Statistik Perkhidmatan Online 2019
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE JPS 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL. | PERKARA | JANUARI | FEBUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER |
1. | Sistem Infobanjir JPS Negeri Selangor | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 15 |
2. | Sistem E-Saliran (Permohonan Pembangunan Tanah) | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
3. | Sistem Pendaftaran Surat | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4. | Sistem Helpdesk ICT | 15 | 20 | 10 | 25 | 30 | 30 | 12 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5. | Sistem Pusat Data Geospatial JPS Negeri Selangor | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 19 | 24 |
6. | Sistem Tender Online (Penjualan Sebutharga JPS Negeri Selangor) |
20 | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
7. | Sistem Jadual Semakan Jadual Harga dan Keputusan Tender JPS Negeri Selangor |
20 | 20 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 |
Arkib Tahunan : Tahun 2018