Statistik Perkhidmatan Online 2018
STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE JPS 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL. | PERKARA | JANUARI | FEBUARI | MAC | APRIL | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER |
1. | Sistem Infobanjir JPS Negeri Selangor | 30 | 22 | 40 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 |
2. | Sistem E-Saliran (Permohonan Pembangunan Tanah) | 20 | 15 | 25 | 25 | 39 | 45 | 45 | 44 | 50 | 50 | 52 |
3. | Sistem Pendaftaran Surat | 120 | 140 | 120 | 160 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 210 |
4. | Sistem Helpdesk ICT | 50 | 60 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 30 | 35 |
5. | Sistem Pusat Data Geospatial JPS Negeri Selangor | 50 | 50 | 40 | 50 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
6. | Sistem Tender Online (Penjualan Sebutharga JPS Negeri Selangor) |
90 | 80 | 75 | 85 | 45 | 55 | 50 | 48 | 50 | 51 | 0 |
7. | Sistem Jadual Semakan Jadual Harga dan Keputusan Tender JPS Negeri Selangor |
90 | 80 | 75 | 85 | 45 | 55 | 50 | 48 | 48 | 51 | 51 |
Arkib Tahunan : Tahun 2019