Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan 2018
Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulan | Perkidmatan | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah Perkhidmatan |
Januari 2018 | Sistem Aduan ICT | |||||
Sistem Sissurat | ||||||
Sistem Aduan Korporat | ||||||
Februari 2018 | Sistem Aduan ICT | |||||
Sistem Sissurat | ||||||
Sistem Aduan Korporat | ||||||
Mac 2018 | Sistem Aduan ICT | |||||
Sistem Sissurat | ||||||
Sistem Aduan Korporat | ||||||
April 2018 | Sistem Aduan ICT | |||||
Sistem Sissurat | ||||||
Sistem Aduan Korporat | ||||||
Mei 2018 | Sistem Aduan ICT | |||||
Sistem Sissurat | ||||||
Sistem Aduan Korporat | ||||||
Jun 2018 | Sistem Aduan ICT | |||||
Sistem Sissurat | ||||||
Sistem Aduan Korporat | ||||||
Julai 2018 | Sistem Aduan ICT | |||||
Sistem Sissurat | ||||||
Sistem Aduan Korporat |